Techninė informacija
Moderatorius: tomazas555
- jaroslavas
- Forumo dalyvis
- Pranešimai: 14380
- Užsiregistravo: 2008-12-19, 4:46 pm
- Auto: Kia e-Soul, Caravelle
- Skype: jarnerka1
- Mobilus: +47 47732451
- Miestas: Oppland
- Susisiekti:
Вязкостная муфта
Упрощённый вариант фрикционного дифференциала. На одной из полуосей имеется резервуар, заполненный вязкой жидкостью. В эту жидкость погружены два пакета дисков; один соединён с ротором, второй с полуосью. Чем больше разница в скоростях колёс, тем больше разница в скоростях вращения дисков, и тем больше вязкое сопротивление.
Достоинство такой конструкции в простоте и дешевизне. Недостаток в том, что вязкостная муфта довольно инерционна и отказывается работать на полном бездорожье. Хороших ходовых качеств вязкостная муфта не обеспечивает, и применяется только в «паркетниках» (внедорожниках, которые жертвуют проходимостью ради комфорта) между осями. Для установки в качестве осевого дифференциала такая конструкция слишком громоздка.
Иногда вместо дифференциала ставят коническую зубчатую передачу с вязкостной муфтой на одной из полуосей.
Упрощённый вариант фрикционного дифференциала. На одной из полуосей имеется резервуар, заполненный вязкой жидкостью. В эту жидкость погружены два пакета дисков; один соединён с ротором, второй с полуосью. Чем больше разница в скоростях колёс, тем больше разница в скоростях вращения дисков, и тем больше вязкое сопротивление.
Достоинство такой конструкции в простоте и дешевизне. Недостаток в том, что вязкостная муфта довольно инерционна и отказывается работать на полном бездорожье. Хороших ходовых качеств вязкостная муфта не обеспечивает, и применяется только в «паркетниках» (внедорожниках, которые жертвуют проходимостью ради комфорта) между осями. Для установки в качестве осевого дифференциала такая конструкция слишком громоздка.
Иногда вместо дифференциала ставят коническую зубчатую передачу с вязкостной муфтой на одной из полуосей.
e-mail: jaroslavas@foresterclub.lt. +4747732451
- zzzubarruu
- Forumo dalyvis
- Pranešimai: 6306
- Užsiregistravo: 2008-12-21, 7:58 pm
- Auto: zver
- Miestas: Vilnius
По поводу распространенного мнения о задержке при переключении АКПП могу сказать следующее:
-В режиме D периодически блокируется гидротрансформатор, а чтобы его разблокировать нужно время, кроме того, то блокируясь то разблокируясь, изнашиваются механизмы и фрикционы.
-Во время движения по городу рекомендуют использовать режим 3, либо 2. При этих режимах гидротрансформатор не блокируется и переключение скоростей происходит быстрее.
sita dalis mane ipatingai nustebino
-В режиме D периодически блокируется гидротрансформатор, а чтобы его разблокировать нужно время, кроме того, то блокируясь то разблокируясь, изнашиваются механизмы и фрикционы.
-Во время движения по городу рекомендуют использовать режим 3, либо 2. При этих режимах гидротрансформатор не блокируется и переключение скоростей происходит быстрее.
sita dalis mane ipatingai nustebino

mu ha ha ha ! ! !
- jaroslavas
- Forumo dalyvis
- Pranešimai: 14380
- Užsiregistravo: 2008-12-19, 4:46 pm
- Auto: Kia e-Soul, Caravelle
- Skype: jarnerka1
- Mobilus: +47 47732451
- Miestas: Oppland
- Susisiekti:
- zzzubarruu
- Forumo dalyvis
- Pranešimai: 6306
- Užsiregistravo: 2008-12-21, 7:58 pm
- Auto: zver
- Miestas: Vilnius
- jaroslavas
- Forumo dalyvis
- Pranešimai: 14380
- Užsiregistravo: 2008-12-19, 4:46 pm
- Auto: Kia e-Soul, Caravelle
- Skype: jarnerka1
- Mobilus: +47 47732451
- Miestas: Oppland
- Susisiekti:
FORESTER (кузов S12, модели SH5, SH9)

Модификация.................Тип кузова....Мощность (л.с.)..Начало выпуска..Окончание выпуска
Forester 2.0 AWD........внедорожник (5 дв).....150...............2008
Forester 2.0 T AWD......внедорожник (5 дв).....230...............2008
Forester 2.0 D AWD......внедорожник (5 дв).....147...............2008
Forester 2.5 AWD........внедорожник (5 дв).....172...............2008
Forester 2.5 AWD........внедорожник (5 дв).....230...............2008
Forester 2.5 T AWD......внедорожник (5 дв).....224...............2008
FORESTER (кузов S11, модели SG5, SG9)

Модификация.................Тип кузова.....Мощность (л.с.)..Начало выпуска..Окончание выпуска
Forester 2.0 AWD........внедорожник (5 дв).....140...............1/2005...........2008
Forester 2.0 AWD........внедорожник (5 дв).....158...............9/2005...........2008
Forester 2.0 T AWD......внедорожник (5 дв).....220...............1/2005...........2008
Forester 2.5 AWD........внедорожник (5 дв).....173...............8/2005...........2008
Forester 2.5 ST AWD....внедорожник (5 дв).....265...............8/2005...........2008
Forester 2.5 T AWD.....внедорожник (5 дв).....230...............9/2005...........2008
FORESTER (кузов S11, модели SG5, SG9 до 2006 модельного года)

Модификация.................Тип кузова.....Мощность (л.с.).Начало выпуска.Окончание выпуска
Forester 2.0 AWD........внедорожник (5 дв).....125...............6/2002...........9/2005
Forester 2.0 AWD........внедорожник (5 дв).....137...............2/2002...........8/2005
Forester 2.0 T AWD......внедорожник (5 дв).....177...............1/2001...........6/2002
Forester 2.5 AWD........внедорожник (5 дв).....165...............9/2002...........8/2005
Forester 2.5 ST AWD....внедорожник (5 дв).....265...............8/2004...........8/2005
Forester 2.5 T AWD......внедорожник (5 дв).....210...............9/2004...........9/2005
FORESTER (кузов S10, модели SF(2000))


Модификация.................Тип кузова.....Мощность (л.с.)..Начало выпуска..Окончание выпуска
Forester 2.0 AWD........внедорожник (5 дв).....125...............2/2000...........6/2002
Forester 2.0 AWD........внедорожник (5 дв).....137...............1/2000...........1/2002
Forester 2.0 BiTurbo AWD.внедорожник (5 дв).250...............3/2000...........9/2002
Forester 2.0 S-Turbo AWD..внедорожник (5 дв).170...............2/2000...........1/2001
Forester 2.0 S-Turbo AWD..внедорожник (5 дв).177...............1/2001...........6/2002
Forester 2.5 AWD........внедорожник (5 дв).....150...............3/2000...........9/2002
Forester 2.5L AWD.......внедорожник (5 дв).....167...............3/2000...........9/2002
FORESTER (кузов S10, модели SF)


Модификация................Тип кузова.....Мощность (л.с.)..Начало выпуска..Окончание выпуска
Forester 2.0 AWD........внедорожник (5 дв).....122...............9/1997...........11/1998
Forester 2.0 AWD........внедорожник (5 дв).....125...............10/1998..........1/2000
Forester 2.0 AWD........внедорожник (5 дв).....137...............7/1997...........12/1999
Forester 2.0 BiTurbo AWD..внедорожник (5 дв).250...............1998..............3/2000
Forester 2.0 S-Turbo AWD..внедорожник (5 дв).170...............10/1998..........1/2000
Forester 2.5 AWD........внедорожник (5 дв).....150...............8/1997...........3/2000
Forester 2.5L AWD.......внедорожник (5 дв).....167...............9/1998...........3/2000
http://www.autonet.ru
Pasirodo kiek yra modifikaciju

Модификация.................Тип кузова....Мощность (л.с.)..Начало выпуска..Окончание выпуска
Forester 2.0 AWD........внедорожник (5 дв).....150...............2008
Forester 2.0 T AWD......внедорожник (5 дв).....230...............2008
Forester 2.0 D AWD......внедорожник (5 дв).....147...............2008
Forester 2.5 AWD........внедорожник (5 дв).....172...............2008
Forester 2.5 AWD........внедорожник (5 дв).....230...............2008
Forester 2.5 T AWD......внедорожник (5 дв).....224...............2008
FORESTER (кузов S11, модели SG5, SG9)

Модификация.................Тип кузова.....Мощность (л.с.)..Начало выпуска..Окончание выпуска
Forester 2.0 AWD........внедорожник (5 дв).....140...............1/2005...........2008
Forester 2.0 AWD........внедорожник (5 дв).....158...............9/2005...........2008
Forester 2.0 T AWD......внедорожник (5 дв).....220...............1/2005...........2008
Forester 2.5 AWD........внедорожник (5 дв).....173...............8/2005...........2008
Forester 2.5 ST AWD....внедорожник (5 дв).....265...............8/2005...........2008
Forester 2.5 T AWD.....внедорожник (5 дв).....230...............9/2005...........2008
FORESTER (кузов S11, модели SG5, SG9 до 2006 модельного года)

Модификация.................Тип кузова.....Мощность (л.с.).Начало выпуска.Окончание выпуска
Forester 2.0 AWD........внедорожник (5 дв).....125...............6/2002...........9/2005
Forester 2.0 AWD........внедорожник (5 дв).....137...............2/2002...........8/2005
Forester 2.0 T AWD......внедорожник (5 дв).....177...............1/2001...........6/2002
Forester 2.5 AWD........внедорожник (5 дв).....165...............9/2002...........8/2005
Forester 2.5 ST AWD....внедорожник (5 дв).....265...............8/2004...........8/2005
Forester 2.5 T AWD......внедорожник (5 дв).....210...............9/2004...........9/2005
FORESTER (кузов S10, модели SF(2000))


Модификация.................Тип кузова.....Мощность (л.с.)..Начало выпуска..Окончание выпуска
Forester 2.0 AWD........внедорожник (5 дв).....125...............2/2000...........6/2002
Forester 2.0 AWD........внедорожник (5 дв).....137...............1/2000...........1/2002
Forester 2.0 BiTurbo AWD.внедорожник (5 дв).250...............3/2000...........9/2002
Forester 2.0 S-Turbo AWD..внедорожник (5 дв).170...............2/2000...........1/2001
Forester 2.0 S-Turbo AWD..внедорожник (5 дв).177...............1/2001...........6/2002
Forester 2.5 AWD........внедорожник (5 дв).....150...............3/2000...........9/2002
Forester 2.5L AWD.......внедорожник (5 дв).....167...............3/2000...........9/2002
FORESTER (кузов S10, модели SF)


Модификация................Тип кузова.....Мощность (л.с.)..Начало выпуска..Окончание выпуска
Forester 2.0 AWD........внедорожник (5 дв).....122...............9/1997...........11/1998
Forester 2.0 AWD........внедорожник (5 дв).....125...............10/1998..........1/2000
Forester 2.0 AWD........внедорожник (5 дв).....137...............7/1997...........12/1999
Forester 2.0 BiTurbo AWD..внедорожник (5 дв).250...............1998..............3/2000
Forester 2.0 S-Turbo AWD..внедорожник (5 дв).170...............10/1998..........1/2000
Forester 2.5 AWD........внедорожник (5 дв).....150...............8/1997...........3/2000
Forester 2.5L AWD.......внедорожник (5 дв).....167...............9/1998...........3/2000
http://www.autonet.ru
Pasirodo kiek yra modifikaciju

e-mail: jaroslavas@foresterclub.lt. +4747732451
-
- Forumo dalyvis
- Pranešimai: 143
- Užsiregistravo: 2008-12-22, 11:00 am
- Miestas: Vilnius
- jaroslavas
- Forumo dalyvis
- Pranešimai: 14380
- Užsiregistravo: 2008-12-19, 4:46 pm
- Auto: Kia e-Soul, Caravelle
- Skype: jarnerka1
- Mobilus: +47 47732451
- Miestas: Oppland
- Susisiekti:
http://www.turbobit.ru/ntn1x0wp3xhz.html
Remont.i.ekspluataziya.avtomobilya.Subaru.Forester.s.1997.g.wypuska.2005.PC
Remont.i.ekspluataziya.avtomobilya.Subaru.Forester.s.1997.g.wypuska.2005.PC
e-mail: jaroslavas@foresterclub.lt. +4747732451
-
- Forumo dalyvis
- Pranešimai: 1678
- Užsiregistravo: 2008-12-30, 12:05 am
- Auto: 2 forester`iai, 2 legacy`iai
- Valstybinis numeris: DHP 345
- Mobilus: +37065063615
- Miestas: Panevezys
- Susisiekti:
as domejausi del tu biturbo,bet kas vazinejo tai sake labai nelaiko varikliai,per silpni su 2-iem turbom... del to turbut ir beveik nera kas lt vazinetu...Jonas6x6 rašė:pagooglinkit jei turėsit laiko, legacy nuo 95 iki 99 turėjo JDM du motorus - 2,0 biturbo ir 2,5 biturbo. Pirmasis 280AJ, antrasis 400AJ IŠ GAMYKLOS!!
Šitoks turbo principas ir buvo panaudotis tik subaruose, ir dar man rodos suproj, daugiau tokių biturbo neturėjo niekas. O esmė, tad viena paskui kitą eina dvi sraigės - pirma maža, antra didelė. Pirmoji dirba nuolat, antroji - nuo 4000rpm. Šitaip jie kovoja, ir gana sėkmingai, su turboduobe.
O jei verst vairą į kairę, maišo viena turba. Reikia perkelt ją aukštyn, perdarant įsiurbimo kolikus ir intercoolerio vamzdžius.
Forester MY01,(bus 2.5l ???AG 5/6?MT), Legasy MY05 2,5 AT, Forester MY98 J6, MP 07, NP 06.
+37065063615
+37065063615
-
- Forumo dalyvis
- Pranešimai: 787
- Užsiregistravo: 2009-11-17, 6:42 pm
- Auto: Subaru Legacy IV
- Skype: zygimantinijus
- Mobilus: +37062795851
- Miestas: Siauliai - Kaisiadorys
Re: Techninė informacija
O gal kas turetumet 2006 m. 2.0 l Foresterio naudojimo instrukcija lietuviu arba bent jau rusu kalba, geriausia butu kad galima visa info perkelt ant popieriaus ? Nes nusipirko tevas Foresteri, bet nelabai supranta daugelio mygtuku reiksmes :-D
Forester virusas plinta
Forester virusas plinta

- jaroslavas
- Forumo dalyvis
- Pranešimai: 14380
- Užsiregistravo: 2008-12-19, 4:46 pm
- Auto: Kia e-Soul, Caravelle
- Skype: jarnerka1
- Mobilus: +47 47732451
- Miestas: Oppland
- Susisiekti:
- zzzubarruu
- Forumo dalyvis
- Pranešimai: 6306
- Užsiregistravo: 2008-12-21, 7:58 pm
- Auto: zver
- Miestas: Vilnius
Re: Techninė informacija
tai kad tu mygtuku ten tik keletas. ar jam kliuvo koks navarotnas su klaviatura 

mu ha ha ha ! ! !
-
- Forumo dalyvis
- Pranešimai: 787
- Užsiregistravo: 2009-11-17, 6:42 pm
- Auto: Subaru Legacy IV
- Skype: zygimantinijus
- Mobilus: +37062795851
- Miestas: Siauliai - Kaisiadorys
Re: Techninė informacija
Tai ten mago migtukynas, tada cruiso ir klimato kontroles, sedyniu sildymai ir t.t.
atsizvelgiant i tai, kad zmogus persedo is Audi C4 i toki aparata, tai galetu ir pasiskaitinet ir susupazinti :-D
Jaroslavai, manau kad jo toks pats aparatas kaip ir tavo
tada manau ir manualas per metus tikrai nebus pasikeites :sad:

Jaroslavai, manau kad jo toks pats aparatas kaip ir tavo

- jaroslavas
- Forumo dalyvis
- Pranešimai: 14380
- Užsiregistravo: 2008-12-19, 4:46 pm
- Auto: Kia e-Soul, Caravelle
- Skype: jarnerka1
- Mobilus: +47 47732451
- Miestas: Oppland
- Susisiekti:
Re: Techninė informacija
koks tavo skype? Mano jarnerka
e-mail: jaroslavas@foresterclub.lt. +4747732451